施工実績
徳島県
<徳島県>高圧洗浄工事
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション |
〈 施工年 〉 | 2020年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 2800㎡ |
香川県
<香川県>高圧洗浄工事
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション |
〈 施工年 〉 | 2020年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 2300㎡ |
香川県
<香川県>高圧洗浄工事
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション |
〈 施工年 〉 | 2019年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 4950㎡ |
高知県
<高知県>土佐市某所 鋼管杭工事
〈 工事・工法 〉 | その他の基礎工事 |
〈 施工年 〉 | 2019年3月 |
愛媛県
高圧洗浄工事 2018年実績
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション |
〈 施工年 〉 | 2018年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 1100㎡ |
香川県
三豊市内某所ゴルフ場 荷揚げリフト新設工事
〈 工事・工法 〉 | 改修工事 |
〈 建物 (用途) 〉 | その他 |
〈 構造 〉 | RC造 2階 |
〈 施工年 〉 | 2018年 |
香川県
高圧洗浄工事 2018年実績
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション |
〈 施工年 〉 | 2018年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 3200㎡ |
高知県
香美市内某所ゴルフ場 スタート室防水対策工事
〈 工事・工法 〉 | 改修工事 |
〈 建物 (用途) 〉 | その他 |
〈 構造 〉 | RC造 2階 |
〈 施工年 〉 | 2018年 |
香川県
三豊市内某所ゴルフ場 屋上防水その他改修工事
〈 工事・工法 〉 | 改修工事 |
〈 建物 (用途) 〉 | その他 |
〈 構造 〉 | RC造 2階 |
〈 施工年 〉 | 2018年 |
香川県
三豊市内某所ゴルフ場 厨房改修工事
〈 工事・工法 〉 | 改修工事 |
〈 建物 (用途) 〉 | その他 |
〈 構造 〉 | RC造 2階 |
〈 施工年 〉 | 2017年 |
↑pagetop