施工実績
岡山県
<岡山県>高圧洗浄工事
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション |
〈 施工年 〉 | 2020年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 480㎡ |
岡山県
<岡山県>高圧洗浄工事
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション |
〈 施工年 〉 | 2020年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 500㎡ |
広島県
<広島県>高圧洗浄工事
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション |
〈 施工年 〉 | 2020年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 2850㎡ |
岡山県
<岡山県>高圧洗浄工事
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション |
〈 施工年 〉 | 2019年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 420㎡ |
岡山県
<岡山県>高圧洗浄工事
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション |
〈 施工年 〉 | 2019年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 300㎡ |
岡山県
<岡山県>高圧洗浄工事
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション |
〈 施工年 〉 | 2019年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 390㎡ |
岡山県
<岡山県>高圧洗浄工事
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション |
〈 施工年 〉 | 2019年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 580㎡ |
広島県
<広島県>高圧洗浄工事
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション |
〈 施工年 〉 | 2019年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 700㎡ |
広島県
<広島県>高圧洗浄工事
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション |
〈 施工年 〉 | 2019年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 3500㎡ |
広島県
<広島県>高圧洗浄工事
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション |
〈 施工年 〉 | 2019年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 6300㎡ |
↑pagetop