施工実績
広島県
<広島県>高圧洗浄工事
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション |
〈 施工年 〉 | 2020年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 2850㎡ |
広島県
<広島県>高圧洗浄工事
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション |
〈 施工年 〉 | 2019年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 700㎡ |
広島県
<広島県>高圧洗浄工事
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション |
〈 施工年 〉 | 2019年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 3500㎡ |
広島県
<広島県>高圧洗浄工事
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション |
〈 施工年 〉 | 2019年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 6300㎡ |
広島県
高圧洗浄工事 2018年実績
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション |
〈 施工年 〉 | 2018年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 2600㎡ |
広島県
東広島市内某所ゴルフ場 防水改修工事
〈 工事・工法 〉 | 改修工事 |
〈 建物 (用途) 〉 | その他 |
〈 構造 〉 | RC造 2階 |
〈 施工年 〉 | 2017年 |
広島県
高圧洗浄工事 2017年実績
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション、その他 |
〈 施工年 〉 | 2017年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 14800㎡ |
広島県
廿日市市内某所ホテル 耐震補強工事
〈 工事・工法 〉 | JSPAC耐震工法 |
〈 建物 (用途) 〉 | その他 |
〈 構造 〉 | RC造 |
〈 施工年 〉 | 2017年 |
広島県
広島市某所 場所打ち杭工事
〈 工事・工法 〉 | その他の基礎工事 |
〈 施工年 〉 | 2016年5~6月、8~9月 |
広島県
高圧洗浄工事 2016年実績
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション、その他 |
〈 施工年 〉 | 2016年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 5000㎡ |
↑pagetop