施工実績
広島県
高圧洗浄工事 2017年実績
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション、その他 |
〈 施工年 〉 | 2017年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 14800㎡ |
香川県
高圧洗浄工事 2017年実績
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション、その他 |
〈 施工年 〉 | 2017年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 4200㎡ |
徳島県
高圧洗浄工事 2017年実績
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション、その他 |
〈 施工年 〉 | 2017年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 2200㎡ |
岡山県
岡山市内某所ゴルフ場 浴室タイル張替改修工事
〈 工事・工法 〉 | 改修工事 |
〈 建物 (用途) 〉 | その他 |
〈 構造 〉 | RC造 2階 |
〈 施工年 〉 | 2017年 |
東京都
品川区内某所物流倉庫 耐震工事(鉄骨)
〈 工事・工法 〉 | その他の耐震業務 |
〈 建物 (用途) 〉 | その他 |
〈 構造 〉 | S造 |
〈 施工年 〉 | 2017年 |
広島県
廿日市市内某所ホテル 耐震補強工事
〈 工事・工法 〉 | JSPAC耐震工法 |
〈 建物 (用途) 〉 | その他 |
〈 構造 〉 | RC造 |
〈 施工年 〉 | 2017年 |
徳島県
池田市内某所ゴルフ場 浴槽タイル張替改修工事
〈 工事・工法 〉 | 改修工事 |
〈 建物 (用途) 〉 | その他 |
〈 構造 〉 | RC造 2階 |
〈 施工年 〉 | 2017年 |
埼玉県
浦和市内某所ボーリング場 耐震補強工事
〈 工事・工法 〉 | その他の耐震業務 |
〈 建物 (用途) 〉 | その他 |
〈 構造 〉 | S造 |
〈 施工年 〉 | 2016年 |
山口県
柳井市内某ゴルフ場 屋上防水改修工事
〈 工事・工法 〉 | 改修工事 |
〈 建物 (用途) 〉 | その他 |
〈 構造 〉 | RC造 2階 |
〈 施工年 〉 | 2016年 |
大阪府
岸和田市内某ゴルフ場 屋上防水改修工事
〈 工事・工法 〉 | 改修工事 |
〈 建物 (用途) 〉 | その他 |
〈 構造 〉 | RC造 2階 |
〈 施工年 〉 | 2016年 |
↑pagetop