施工実績
岡山県
高圧洗浄工事 2017年実績
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション、病院、その他 |
〈 施工年 〉 | 2017年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 20400㎡ |
東京都
八王子市内某所病院 耐震補強等工事
〈 工事・工法 〉 | JSPAC耐震工法 |
〈 建物 (用途) 〉 | 病院 |
〈 構造 〉 | RC造 |
〈 施工年 〉 | 2016年 |
東京都
八王子市内某所病院 耐震診断調査
〈 工事・工法 〉 | その他の耐震業務 |
〈 建物 (用途) 〉 | 病院 |
〈 構造 〉 | RC造 |
〈 施工年 〉 | 2015年 |
岡山県
新見市内某所病院 耐震工事
〈 工事・工法 〉 | JSPAC耐震工法 |
〈 建物 (用途) 〉 | 病院 |
〈 構造 〉 | RC造 |
〈 施工年 〉 | 2012年 |
↑pagetop