施工実績
岡山県
瀬戸内市某所 既成杭工事
〈 工事・工法 〉 | その他の基礎工事 |
〈 施工年 〉 | 2016年7~9月 |
岡山県
高圧洗浄工事 2016年実績
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション、その他 |
〈 施工年 〉 | 2016年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 13700㎡ |
広島県
高圧洗浄工事 2016年実績
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション、その他 |
〈 施工年 〉 | 2016年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 5000㎡ |
山口県
高圧洗浄工事 2016年実績
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション |
〈 施工年 〉 | 2016年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 3000㎡ |
鳥取県
高圧洗浄工事 2016年実績
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | 事務所 |
〈 施工年 〉 | 2016年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 1100㎡ |
神奈川県
横浜市某所 既成杭工事
〈 工事・工法 〉 | その他の基礎工事 |
〈 施工年 〉 | 2014年4月 |
神奈川県
川崎市某所 既成杭工事
〈 工事・工法 〉 | その他の基礎工事 |
〈 施工年 〉 | 2014年7月 |
神奈川県
京都市某所 地盤改良工事
〈 工事・工法 〉 | その他の基礎工事 |
〈 施工年 〉 | 2014年5~6月 |
兵庫県
姫路市内某所百貨店 耐震診断調査
〈 工事・工法 〉 | その他の耐震業務 |
〈 建物 (用途) 〉 | その他 |
〈 構造 〉 | RC造 |
〈 施工年 〉 | 2015年 |
長野県
駒ケ根市内某所合宿所 耐震工事
〈 工事・工法 〉 | JSPAC耐震工法 |
〈 建物 (用途) 〉 | その他 |
〈 構造 〉 | RC造 |
〈 施工年 〉 | 2015年 |
↑pagetop