施工実績
香川県
高圧洗浄工事 2017年実績
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション、その他 |
〈 施工年 〉 | 2017年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 4200㎡ |
徳島県
高圧洗浄工事 2017年実績
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション、その他 |
〈 施工年 〉 | 2017年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 2200㎡ |
香川県
高圧洗浄工事 2016年実績
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | 児童施設 |
〈 施工年 〉 | 2016年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 600㎡ |
香川県
坂出市内某所事務所 新築工事
〈 工事・工法 〉 | 新築工事 |
〈 建物 (用途) 〉 | 事務所 |
〈 構造 〉 | S造2階 |
〈 施工年 〉 | 2017年 |
〈 延床面積 〉 | 209㎡ |
徳島県
池田市内某所ゴルフ場 浴槽タイル張替改修工事
〈 工事・工法 〉 | 改修工事 |
〈 建物 (用途) 〉 | その他 |
〈 構造 〉 | RC造 2階 |
〈 施工年 〉 | 2017年 |
↑pagetop