施工実績
広島県
<広島県>高圧洗浄工事
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション |
〈 施工年 〉 | 2019年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 700㎡ |
広島県
<広島県>高圧洗浄工事
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション |
〈 施工年 〉 | 2019年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 3500㎡ |
兵庫県
<兵庫県>高圧洗浄工事
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 2100㎡ |
広島県
<広島県>高圧洗浄工事
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション |
〈 施工年 〉 | 2019年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 6300㎡ |
愛媛県
高圧洗浄工事 2018年実績
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション |
〈 施工年 〉 | 2018年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 1100㎡ |
岡山県
高圧洗浄工事 2018年実績
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション、事務所 |
〈 施工年 〉 | 2018年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 13000㎡ |
広島県
高圧洗浄工事 2018年実績
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション |
〈 施工年 〉 | 2018年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 2600㎡ |
山口県
高圧洗浄工事 2018年実績
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション |
〈 施工年 〉 | 2018年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 4400㎡ |
香川県
高圧洗浄工事 2018年実績
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション |
〈 施工年 〉 | 2018年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 3200㎡ |
岡山県
高圧洗浄工事 2017年実績
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション、病院、その他 |
〈 施工年 〉 | 2017年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 20400㎡ |
↑pagetop