施工実績
岡山県
高圧洗浄工事 2017年実績
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション、病院、その他 |
〈 施工年 〉 | 2017年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 20400㎡ |
広島県
高圧洗浄工事 2017年実績
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション、その他 |
〈 施工年 〉 | 2017年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 14800㎡ |
香川県
高圧洗浄工事 2017年実績
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション、その他 |
〈 施工年 〉 | 2017年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 4200㎡ |
徳島県
高圧洗浄工事 2017年実績
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション、その他 |
〈 施工年 〉 | 2017年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 2200㎡ |
岡山県
高圧洗浄工事 2016年実績
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション、その他 |
〈 施工年 〉 | 2016年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 13700㎡ |
広島県
高圧洗浄工事 2016年実績
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション、その他 |
〈 施工年 〉 | 2016年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 5000㎡ |
山口県
高圧洗浄工事 2016年実績
〈 工事・工法 〉 | 目荒し工事(その他) |
〈 建物 (用途) 〉 | マンション |
〈 施工年 〉 | 2016年 |
〈 施工面積 (合計) 〉 | 3000㎡ |
↑pagetop